Working principle
Performance advantage
Product parameters
型號 | 規(guī)格 (mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
PF-1007 | ¢1000x700 | 820x400 | ≤250 | 35-50 | 45 | 1800x1600x1800 |
PF-1010 | ¢1000x1050 | 1170x720 | ≤300 | 50-80 | 55-75 | 2340x2007x2500 |
PF-1210 | ¢1250x1050 | 1090x465 | ≤300 | 80-130 | 110-132 | 2582x2053x2809 |
PF-1214 | ¢1250x1400 | 1440x465 | ≤300 | 100-160 | 132-160 | 2582x2403x2809 |
PF-1315 | ¢1320x1500 | 1532x560 | ≤350 | 140-200 | 180-220 | 2930x2761x3053 |
PF-1320 | ¢1320x2000 | 2030x860 | ≤500 | 165-300 | 220-250 | 3220x3400x2620 |
PF-1515 | ¢1500x1500 | 1580x850 | ≤500 | 220-400 | 250-280 | 3553x2835x3277 |
PF-1520 | ¢1500x2000 | 2040x850 | ≤700 | 300-550 | 280-355 | 3959x3564x3330 |
PF-1620 | ¢1600x2040 | 2040x1050 | ≤800 | 350-600 | 500-560 | 3800x3350x3250 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures